-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
Horno de fusión de inducción con dispositivo basculante
Categorías: Igbt horno de fusión por inducción basculante, Horno de fusión por inducción
Etiquetas: horno de inducción, horno de fusión por inducción, horno de fusión, horno de inducción basculante, horno de fusión por inducción basculante, horno de fusión basculante, horno de inducción de fusión basculante
Descripción
Funrace de fusión por inducción con dispositivo basculante-Serie MF
Características principales:
- Mejor penetración del calor y temperatura uniforme en el interior del metal en fusión.
- La fuerza del campo M.F. puede agitar el baño de fusión para lograr una mejor calidad de fusión.
- Fundiendo la cantidad máxima por la máquina recomendada según la tabla antedicha el tiempo de fusión es 30-50 minutos, el primer derretimiento cuando el horno es frío, y tomará cerca de 20-30minutes para el derretimiento posterior cuando el horno es ya caliente.
- Apto para fundir acero,cobre,bronce,oro,plata y aluminio,esternón,magnesio,acero inoxidable.
Modelo | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 |
Potencia de entrada máx. | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70 KW | 90KW | 110KW | 160 KW |
Tensión de entrada | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
Potencia de entrada deseada | 3phases,380V±10%,50/60HZ | |||||||
Frecuencia de oscilación | 1KHZ-20KHZ, de acuerdo con la aplicación, normal about4KHZ、8KHZ、11KHZ、15KHZ、20KHZ | |||||||
Ciclo de trabajo | 100%24hours work | |||||||
Peso | 50KG | 50KG | 65KG | 70KG | 80KG | 94KG | 114KG | 145KG |
Cubicación(cm) | 27(ancho)x47(alto)x56(largo)cm | 35x65x65cm | 40x88x76cm |
Máxima capacidad de fusión:
Modelo | Acero y acero inoxidable | Oro, Plata | Aluminio |
Horno de fusión DW-MF-15 | 5KG o 10KG | 3KG | |
Horno de fusión DW-MF-25 | 4KG o 8KG | 10KG o 20KG | 6KG |
Horno de fusión DW-MF-35 | 10KG o 14KG | 20KG o 30KG | 12KG |
Horno de fusión DW-MF-45 | 18KG o 22KG | 40KG o 50KG | 21KG |
Horno de fusión DW-MF-70 | 28KG | 60KG o 80KG | 30KG |
Horno de fusión DW-MF-90 | 50KG | 80KG o 100KG | 40KG |
Horno de fusión DW-MF-110 | 75KG | 100KG o 150KG | 50KG |
Horno de fusión DW-MF-160 | 100KG | 150KG o 250KG | 75KG |
Especificaciones:
Partes principales del sistema del horno de fusión :
- Generador de calor por inducción M.F.
- Horno de fusión basculante.
- Condensador de compensación