Aquecedor de indução magnética O equipamento de aquecimento por indução magnética é um equipamento utilizado para fundir, brasar, forjar, unir, tratar termicamente, endurecer ou amolecer metais ou outros materiais condutores. Para muitos processos de fabrico modernos, o equipamento de aquecimento por indução magnética oferece uma combinação atractiva de velocidade, consistência e controlo. aquecimento por indução magnética têm sido compreendidas e aplicadas ao fabrico desde a década de 1920. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia desenvolveu-se rapidamente para satisfazer as necessidades urgentes do tempo de guerra de um processo rápido e fiável para endurecer peças metálicas de motores. Mais recentemente, o enfoque nas técnicas de fabrico lean e a ênfase no controlo de qualidade melhorado levaram a uma redescoberta da tecnologia de indução, juntamente com o desenvolvimento de fontes de alimentação de indução de estado sólido, controladas com precisão.
Aquecedor de indução magnética baseia-se nas caraterísticas únicas da energia de radiofrequência (RF) do aquecimento por indução - a parte do espetro eletromagnético abaixo da energia de infravermelhos e micro-ondas. Uma vez que o calor é transferido para o produto através de ondas electromagnéticas, a peça nunca entra em contacto direto com qualquer chama, o próprio indutor não aquece e não há contaminação do produto. Quando corretamente configurado, o processo torna-se muito repetível e controlável.
3. Alta eficiência para poupar energia, alta eficiência e potência longe pode ser mantida
Série | Modelo | Potência de entrada Máx. | Corrente de entrada Máx. | Frequência de oscilação | Tensão de entrada | Ciclo de trabalho | |
M . F . | Gerador de indução DW-MF-15 | 15KW | 23A | 1K-20KHZ De acordo com a aplicação | 3*380V 380V±20% | 100% | |
Gerador de indução DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
DW-MF-35Gerador de indução | 35KW | 51A | |||||
Gerador de indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Gerador de indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Gerador de indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Gerador de indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Gerador de indução DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | 1K-20KHZ | 3*380V 380V±20% | 100% | ||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 Forno de forja de barras de aquecimento por indução | 160KW | 240A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-15 | 15KW | 23A | 1K-20KHZ | 3*380V 380V±20% | 100% | ||
Forno de fusão por indução DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-35 | 35KW | 51A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-110 Equipamento de endurecimento por indução | 110KW | 170A | 1K-8KHZ | 3*380V 380V±20% | 100% | ||
DW-MF-160Equipamento de endurecimento por indução | 160KW | 240A | |||||
H . F . | Série DW-HF-04 | DW-HF-4KW-A | 4KVA | 15A | 100-250KHZ | Monofásico 220V | 80% |
Série DW-HF-15 | DW-HF-15KW-A DW-HF-15KW-B | 15KVA | 32A | 30-100KHZ | Monofásico 220V | 80% | |
Série DW-HF-25 | DW-HF-25KW-A DW-HF-25KW-B | 25KVA | 23A | 20-80KHZ | 3*380V 380V±20% | 100% | |
Série DW-HF-35 | DW-HF-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
Série DW-HF-45 | DW-HF-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
Série DW-HF-60 | DW-HF-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
Série DW-HF-80 | DW-HF-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
Série DW-HF-90 | DW-HF-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
Série DW-HF-120 | DW-HF-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | DW-UHF-3.2KW | 3,2KW | 13A | 1,1-2,0MHZ | Monofásico220V ±10% | 100% | |
DW-UHF-4.5KW | 4,5KW | 20A | |||||
DW-UHF-045T | 4,5KW | 20A | |||||
DW-UHF-045L | 4,5KW | 20A | |||||
DW-UHF-6KW-I | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-6KW-II | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-6KW-III | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-10KW | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
DW-UHF-20KW | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
DW-UHF-30KW | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-40KW | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-6, 0KW | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
Catálogo de aquecimento por indução.pdf