-
1/7
-
2/7
-
3/7
-
4/7
-
5/7
-
6/7
-
7/7
Induktionsschmieden von Stangen- und Stabenden für Kupfer und Eisenstahl
Beschreibung
Induktionsschmieden von Stangen und Stäben für Kupfer, Aluminium und Eisenstahl
Induktives SchmiedenInduktionserwärmung: Verwendung eines Induktionsheizgeräts zum Vorwärmen von Metallen vor der Verformung durch eine Presse oder einen Hammer. Üblicherweise werden Metalle auf eine Temperatur zwischen 1.100 °C (2.010 °F) und 1.200 °C (2.190 °F) erwärmt, um ihre Verformbarkeit zu erhöhen und das Fließen im Schmiedegesenk zu erleichtern.
Prozess: Induktionserwärmung ist ein berührungsloses Verfahren, das das Prinzip der elektromagnetischen Induktion nutzt, um Wärme in einem Werkstück zu erzeugen. Indem ein leitfähiges Material in ein starkes magnetisches Wechselfeld gebracht wird, wird ein elektrischer Strom in dem Material zum Fließen gebracht, wodurch eine Joulesche Erwärmung entsteht. In magnetischen Werkstoffen wird aufgrund von Hystereseverlusten unterhalb des Curie-Punktes weitere Wärme erzeugt. Der erzeugte Strom fließt überwiegend in der Oberflächenschicht, deren Tiefe von der Frequenz des Wechselfeldes und der Permeabilität des Materials bestimmt wird.
Vorteile:
■ Prozesssteuerbarkeit
■ Energieeffizienz
■ Schneller Temperaturanstieg
■ Prozess-Konsistenz
Anwendung: Es eignet sich für die Diathermie von Kupfer-, Eisen- und Aluminiumstäben verschiedener Formen. Das Werkstück kann als Ganzes oder lokal erwärmt werden.
Wichtigste Anwendungen:
Induktionsschmiedeende eines Stangenofens ist für die Erwärmung von Stangen und Stäben größer als Φ12mm oder quadratische oder andere Form Material in der Formgebung von Schrauben, Muttern, Ventile, Schlösser und andere Metallteile verwendet, kann das Material Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium und so weiter, die Heizung kann die ganze Heizung und teilweise Heizung, wie Ende Heizung oder mittleren Teil Heizung sein.
Die Zusammensetzung des Induktionsschmiedeofens:
- Stromversorgung für die Induktionsheizung.
- Induktionsheizspule, Führungsschiene und Spulenabdeckung.
- pneumatischer Stangenlader.
- Kontrollsystem.
- Wasserkühlsystem.
Für bestimmte Anwendungen können auf Wunsch auch Infrarot-Temperatursensoren, Temperaturregler und automatische Stangenzuführsysteme mitgeliefert werden.
Hauptmodelle und Heizleistung:
Modelle | Maximale Eingangsleistung | Anwendung empfehlen | Erwärmungsfähigkeit von normalem Material | |
Stahl oder rostfreier Stahl bis 1200℃ | Kupfer oder Messing bis 700℃ | |||
MF-35 Induktionsschmiedeofen | 35KW | Φ15-30 Stabheizung | 1.25KG/min | 1.75KG/min |
MF-45 Induktionsschmiedeofen | 45KW | 1.67KG/min | 2.33KG/min | |
MF-70 Induktionsschmiedeofen | 70KW | Φ15-50 Stabheizung | 2.5KG/min | 3.5KG/min |
MF-90 Induktionsschmiedeofen | 90KW | Φ25-50 Stabheizung | 3.33KG/min | 4.67KG/min |
MF-110 Induktionsschmiedeofen | 110KW | 4.17KG/min | 5.83KG/min | |
MF-160 Induktionsschmiedeofen | 160KW | Φ50 up Stabheizung | 5.83KG/min | 8.26KG/min |
Hauptmodelle und Heizleistung:
Modelle | Strom | Anwendung empfehlen | Heizleistung für Stahl oder Edelstahl bis 1200℃,KG/Stunde | Heizleistung für Kupfer bis 700℃,KG/Stunde | |
SF-40AB | 40KW | Φ15-40mm Stabheizung | 110KG/Stunde | 190KG/Stunde | |
SF-50AB | 50KW | Φ15-40mm Stabheizung | 137KG/Stunde | 237KG/Stunde | |
SF-60AB | 60KW | Φ15-40mm Stabheizung | 160KG/Stunde | 290KG/Stunde | |
SF-80AB | 80KW | Φ15-40mm Stabheizung | 165KG/Stunde | 380KG/Stunde | |
SF-100AB | 100KW | Φ15-40mm Stabheizung | 275KG/Stunde | 480KG/Stunde | |
SF-120AB | 120KW | Φ15-40mm Stabheizung | 275KG/Stunde | 480KG/Stunde | |
SF-120AB | 120KW | Φ15-40mm Stabheizung | 330KG/Stunde | 570KG/Stunde | |
SF-160AB | 160KW | Φ15-40mm Stabheizung | 440KG/Stunde | 770KG/Stunde | |
SF-200AB | 200KW | Φ15-40mm Stabheizung | 550KG/Stunde | 960KG/Stunde | |
SF-250AB | 250KW | Φ15-40mm Stabheizung | 690KG/Stunde | 1180KG/Stunde | |
MFS-200 oder D-MFS200 | 200KW | Φ40 up Stabheizung | 550KG/Stunde | 960KG/Stunde | |
MFS-250 oder D-MFS250 | 250KW | 690KG/Stunde | 1180KG/Stunde | ||
MFS-300 oder D-MFS300 | 300KW | 830KG/Stunde | 1440KG/Stunde | ||
MFS-400 oder D-MFS400 | 400KW | 1100KG/Stunde | 1880KG/Stunde | ||
MFS-500 oder D-MFS500 | 500KW | 1380KG/Stunde | 2350KG/Stunde | ||
MFS-600 oder D-MFS500 | 600KW | 1660 KG/Stunde | 2820 KG/Stunde | ||
MFS-750 oder D-MFS750 | 750KW | 2070 KG/Stunde | 3525 KG/Stunde | ||
MFS-800 oder D-MFS800 | 800KW | 2210KG/Stunde | 3700KG/Stunde | ||
MFS-1000 oder D-MFS1000 | 1000KW | 2750KG/Stunde | 4820KG/Stunde | ||
MFS-1200 oder D-MFS1200 | 1200KW | 3300 KG/Stunde | 5780KG/Stunde | ||
MFS-1500 oder D-MFS1500 | 1500KW | 4200KG/Stunde | 7200KG/Stunde | ||
MFS-2000 oder D-MFS2000 | 2000KW | 5500KG/Stunde | 9600KG/Stunde |
Ähnliche Produkte
-
Induktionsheizungen für die Warmumformung von Stahl, Kupfer und Aluminium
-
Induktion Aluminium Knüppel Stange Heizung Ofen
-
Induktive Stangenerwärmungssysteme für Schmiede-, Walz- und Extrusionsanwendungen
-
Induktionsöfen zum Vorwärmen von Aluminiumknüppeln für Schmiede-, Strangpress- und Umformanwendungen