-
1/2
-
2/2
Handgehaltener Induktionsheizer 6KW
Beschreibung
Handgehaltener Induktionsheizer 6KW-III
Modell | DW-UHF-6KW-III (Neues Produkt) | |
Eingangsspannung | Einphasig, 220V, 50-60HZ | |
Ausgangsleistung | 6.6KW | |
Frequenz der Oszillation | 500KHz-1100KHz | |
Eingangsstrom | 5-30A | |
Gewicht | 25KG | |
Größe | Hauptseite | 520x240x500mm |
Heizgerät | 140x90x90mm | |
Anwendungen
*schnelles Abschrecken
*Härtung bei geringer Tiefe
*Löten für kleine Werkstücke
*Erwärmung kleiner Werkstücke
*Löten von Diamantklingen an Segmenten, Löten von Kohlenstoffstahlklingen, Löten von PCBN-Klingen usw.
*Gläser, Stahllegierungen, Löten von Rahmen, Abschrecken kleiner Lager, Glühen usw.
*Löten von Juwelen, Glühen von Uhrengehäusen und Abschrecken von Uhren.
*Elektronikprodukte Löten/Schweißen/Erwärmen: feine und teure Produkte wie Glühfäden usw.
*Präzises mechanisches Löten/Erwärmen von Teilen.
*Glühen von Edelstahlbändern usw.
Hauptmerkmale:
1. Mit hoher Frequenz bis zu 500KHz-1100KHz.the Abschrecken Dicke kann niedriger als 1mm gesteuert werden, und sehr kleine Teile können leicht erhitzt werden.
2. Es werden IGBT- und Invertertechnologien der dritten Generation verwendet, die eine höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten aufweisen.
3. 100% Einschaltdauer, Dauerbetrieb ist bei maximaler Ausgangsleistung erlaubt.
4. Geringes Gewicht, 25KG nur. Klein und tragbar.
5. Der Status Konstantstrom oder Konstantleistung kann entsprechend gewählt werden, um eine höhere Heizeffizienz zu erreichen.
| Modell | Eingangsleistung Wunsch | Frequenz der Oszillation | Oszillationsleistung Max | Einschaltdauer | Wunsch nach Kühlwasser |
| DW-UHF-4.5KW | AC 1X220V50oder60KHz | 1100-2000KHz | 4,5KW | 80% | 0,2Mpa <30℃5L/Min |
| DW-UHF-6KW-I | AC 1X220V50oder60KHz | 9000-2000KHz | 6KW | 80% | 0,2Mpa <30℃5L/Min |
| DW-UHF-6KW-III | AC 3X3800V50oder60KHz | 150-500KHz | 6KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |
| DW-UHF-10KW | AC 3X3800V50oder60KHz | 100-300KHz | 10KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |
| DW-UHF-20KW | AC 3X3800V50oder60KHz | 50-250KHz | 20KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |
| DW-UHF-30KW | AC 3X3800V50oder60KHz | 50-200KHz | 30KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |
| DW-UHF-40KW | AC 3X3800V50oder60KHz | 50-200KHz | 40KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |
| DW-UHF-60KW | AC 3X3800V50oder60KHz | 50-150KHz | 60KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |
| DW-UHF-100KW | AC 3X3800V50oder60KHz | 50-150KHz | 100KW | 100% | 0,2Mpa <30℃6L/Min |





