-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
Máquina de aquecimento por indução IGBT
Descrição
Fabricante de máquina de aquecimento por indução IGBT de topo, dispositivo de aquecimento por indução de média frequência IGBT, sistema de aquecimento por indução de média frequência IGBT, fornecedor de máquina de aquecimento por indução de média frequência de estado sólido.
Caraterísticas principais:
- Grande potência, baixa frequência e boa diatermância.
- Alta frequência, baixo consumo de energia, instalação fácil e operação simples.
- Pode funcionar continuamente durante 24 horas para a conceção abrangente de carga total.
- Adopta o circuito inversor IGBT em ligação paralela, que tem uma elevada adaptabilidade à carga.
- Tem funções como indicações de alarme de sobretensão, sobrecorrente, sobreaquecimento, perda de fase e falta de água como controlo e proteção automáticos.
- Em comparação com outros modelos de aquecimento, pode promover significativamente os benefícios económicos, melhorar a qualidade das peças de trabalho aquecidas, poupar energia e material, aliviar a intensidade do trabalho e melhorar o ambiente de produção.
Aplicação principal:
- As máquinas de aquecimento por indução de média frequência são normalmente utilizadas em ocasiões de aquecimento por penetração, por exemplo, aquecimento de barras para forjar o aquecimento da extremidade da barra
- Fusão de quase todos os tipos de metais
- Aquecimento de estatores ou rotores para montagem
- Aquecimento da extremidade do tubo para extrusão
- Aquecimento de moldes têmpera profunda de veios e engrenagens têmpera ou pré-aquecimento de juntas de soldadura, etc.
Parâmetros técnicos:
Modelo | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 |
Potência de entrada máxima | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW |
Potência de saída máxima | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
Desejo de potência de entrada | 3*380 380V±20% 50ou60HZ | |||||||
Frequência de oscilação | 1KHZ-20KHZ, de acordo com a aplicação, normal cerca de 4KHZ, 8KHZ, 11KHZ, 15KHZ, 20KHZ. | |||||||
Ciclo de trabalho | 100horas de trabalho | |||||||
Peso | 50KG | 50KG | 60KG | 70KG | 81KG | 94KG | 114KG | 145KG |
Cubagem (cm) | 27(L)x47(A)x56(C)cm | 35x65x65cm | 40x88x76cm |
Série | Modelo | Potência de entrada Máx. | Corrente de entrada Máx. | Frequência de oscilação | Tensão de entrada | Ciclo de trabalho | |
M . F . | Gerador de indução DW-MF-15 | 15KW | 23A | 1KHz-20KHz | 3fases, 380V±10% | 100% | |
Gerador de indução DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
DW-MF-35Gerador de indução | 35KW | 51A | |||||
Gerador de indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Gerador de indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Gerador de indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Gerador de indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Gerador de indução DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | 1KHz-20KHz | ||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 Forno de forja de barras de aquecimento por indução | 160KW | 240A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-15 | 15KW | 23A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-35 | 35KW | 51A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-110 Equipamento de endurecimento por indução | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160Equipamento de endurecimento por indução | 160KW | 240A | |||||
H . F . | Série DW-HF-15 | DW-HF-15KW-A DW-HF-15KW-B | 15KVA | 32A | 30-80KHZ | Monofásico,220V | 80% |
Série DW-HF-25 | DW-HF-25KW-A DW-HF-25KW-B | 25KVA | 23A | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
Série DW-HF-35 | DW-HF-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
Série DW-HF-45 | DW-HF-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
Série DW-HF-60 | DW-HF-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
Série DW-HF-80 | DW-HF-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
Série DW-HF-90 | DW-HF-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
Série DW-HF-120 | DW-HF-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | DW-UHF-6.0KW-I | 6.0KW | 28A | 1,1-2,0MHZ | Monofásico,220V | 100% | |
DW-UHF-6KW-II | 6,6KW | 30A | 200-700KHZ | ||||
DW-UHF-6KW-III | 6,6KW | 30A | 500-1100KHz | ||||
DW-UHF-10KW | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
DW-UHF-20KW | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
DW-UHF-30KW | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-40KW | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-60KW | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
[pdf-embedder url="http://dw-inductionheating.com/wp-content/uploads/2018/09/HLQ-Brochure.pdf"]
