-
1/7
-
2/7
-
3/7
-
4/7
-
5/7
-
6/7
-
7/7
Máquina de brasagem de cobre por indução electromagnética
Descrição
Máquina de brasagem de cobre por indução electromagnética de alta qualidade para brasagem de cobre, junção de fio de cobre, brasagem de haste de cobre, brasagem de cobre para alumínio, cobre para aço, cobre para prata, etc.
Série | Modelo | Potência de entrada Máx. | Corrente de entrada Máx. | Frequência de oscilação | Tensão de entrada | Ciclo de trabalho | |
M . F . | Gerador de indução DW-MF-15 | 15KW | 23A | 1KHz-20KHz | 3fases, 380V±10% | 100% | |
Gerador de indução DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
DW-MF-35Gerador de indução | 35KW | 51A | |||||
Gerador de indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Gerador de indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Gerador de indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Gerador de indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Gerador de indução DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | 1KHz-20KHz | ||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Forno de forja de barras de aquecimento por indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 Forno de forja de barras de aquecimento por indução | 160KW | 240A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-15 | 15KW | 23A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-35 | 35KW | 51A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Forno de fusão por indução DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-110 Equipamento de endurecimento por indução | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160Equipamento de endurecimento por indução | 160KW | 240A | |||||
H . F . | Série DW-HF-15 | DW-HF-15KW-A DW-HF-15KW-B | 15KVA | 32A | 30-80KHZ | Monofásico,220V | 80% |
Série DW-HF-25 | DW-HF-25KW-A DW-HF-25KW-B | 25KVA | 23A | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
Série DW-HF-35 | DW-HF-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
Série DW-HF-45 | DW-HF-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
Série DW-HF-60 | DW-HF-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
Série DW-HF-80 | DW-HF-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
Série DW-HF-90 | DW-HF-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
Série DW-HF-120 | DW-HF-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | DW-UHF-6.0KW-I | 6.0KW | 28A | 1,1-2,0MHZ | Monofásico,220V | 100% | |
DW-UHF-6KW-II | 6,6KW | 30A | 200-700KHZ | ||||
DW-UHF-6KW-III | 6,6KW | 30A | 500-1100KHz | ||||
DW-UHF-10KW | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
DW-UHF-20KW | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
DW-UHF-30KW | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-40KW | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-60KW | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
[pdf-embedder url="http://dw-inductionheating.com/wp-content/uploads/2018/09/HLQ-catalogue.pdf" title="catálogo de aquecimento por indução"]