-
1/2
Macchina di riscaldamento a induzione DW-HF-160KW
Descrizione
Il miglior produttore e fornitore di macchine per il riscaldamento a induzione, per il processo di brasatura a induzione, per la fusione industriale dei metalli, per la forgia a induzione, per il PWHT, per la saldatura preriscaldata a induzione, per il raccordo termoretraibile, per la superficie di indurimento a induzione, ecc.
Caratteristiche principali:
1. 1001TP2Il ciclo di lavoro continuo è consentito alla massima potenza di uscita.
2. Peso leggero, solo 50-160KG.
3. Lo stato di corrente costante o di potenza costante può essere selezionato di conseguenza per ottenere una maggiore efficienza di riscaldamento.
4. Visualizzazione della potenza di riscaldamento, della corrente di riscaldamento e della frequenza di oscillazione.
5. Il circuito di autocompensazione della modulazione di frequenza e della frequenza, la funzione di accensione digitale ad alta precisione, migliora notevolmente la stabilità di riscaldamento e brasatura.
Caratteristiche tecniche: Specifiche
| Modello | DW-HF-160kw | |
| Tensione d'ingresso | 380V±10%, tre fasi, 50 o 60Hz | |
| Intervallo di tensione d'ingresso | 320-420V | |
| Potenza massima in ingresso | 160kw | |
| Ciclo di lavoro | 100% | |
| Modalità di controllo dell'uscita | Controllo a corrente costante | |
| Frequenza di oscillazione in uscita | 20-80KHz | |
| Selezione della resistenza di accoppiamento | 1__4selezione o non regolabile | |
| Corrente di oscillazione del calore | 100-1260A | |
| Lunghezza del cavo dal generatore di corrente al trasformatore | 2 metri | |
| Funzione di temporizzazione Di DW-HF-160kw | Mantenere la corrente di oscillazione | 100-1260A |
| Tempo di riscaldamento | 0,1-99,9 secondi | |
| Conservare il tempo | 0,1-99,9 secondi | |
| peso | Generatore | 80KG |
| Trasformatore HF | 75KG | |
| dimensione | Generatore | 640x350x560 |
| Trasformatore HF | 820x350x460 | |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento | >0,2MPa | |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento. <40℃(104°F) | Flusso di acqua di raffreddamento >100L/min | |




