-
1/4
-
2/4
-
3/4
陶瓷玻璃燒結爐
描述
A 陶瓷玻璃燒結爐也稱為玻璃陶瓷燒結爐,是一種窯爐或烘爐,用來將玻璃陶瓷原料透過燒結製程加工成固體成品。燒結是一種熱處理製程,可在低於熔點的溫度下壓實粉末材料並使其變得致密。
的 燒結爐 適用於陶瓷玻璃,可提供燒結製程所需的精確溫度和氣氛控制。它允許陶瓷玻璃材料逐步加熱和冷卻,以確保適當的結合和結構完整性。窯爐還可加入真空或可控氣氛等功能,以進一步強化燒結製程。
GWL-STCS 系列 1200℃ 至 1700℃ 陶瓷玻璃用高溫燒結電阻爐廣泛適用於玻璃材料、陶瓷的燒結、各種陶瓷的燒結、金屬的加熱處理、新材料及複合材料的熱處理、化工、耐火材料、新材料開發等領域。
陶瓷玻璃燒結爐\陶瓷台車爐底電阻爐由鋼板和型鋼焊接而成。窯膛為陶瓷纖維及優質電阻絲、碳化矽,比耐火磚窯膛節能80%。梭式窯主要用於棒管材、鍛件、大型焊接件及鑄件的退火、正火及消除應力。
標準功能
- 爐腔尺寸可依客戶需求客製化,大尺寸、小尺寸皆可。
- 載重平台容量 100Kg 至 10 噸 (可修改)
- 最高使用溫度 1700℃
- 工作性能好、外觀美觀、消耗少、移動方便
- 可程式自動溫度控制系統
- 通訊軟體與電腦的 USB 連接線(選購件)
- 溫度控制精度最高可達 ±1°C(多面加熱)
- 進口耐火材料,絕緣性能好,耐高溫,耐熱衝擊
- 溫度控制器:PID 微電腦控制,自動恆溫,快速溫度補償。
- 觸控螢幕控制
規格:
型號 | GWL-STCS | |||||||
工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |||
最高溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1820℃ | |||
爐門打開方法 | 電控上升至開啟(開啟狀態可修改) | |||||||
溫度上升率 | 升溫速率可調整(30℃/min | 1℃/h),本公司建議 10-20℃ /min。 | |||||||
耐火材料 | 高純度氧化鋁纖維聚合物燈材料 | |||||||
裝載平台容量 | 100 公斤至 10 噸 (可修改) | |||||||
裝卸平台出入口 | 電動機械 | |||||||
額定電壓 | 220V/380V | |||||||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||||||
溫度控制精度 | ±1℃ | |||||||
加熱元件、規格證書、隔熱磚、坩堝鉗、高溫手套。 | ||||||||
標準配件 | ||||||||
爐膛標準尺寸 | ||||||||
爐膛尺寸 | 額定功率 | 重量 | 外觀尺寸 | |||||
800*400*400 公釐 | 35KW | 約 450 公斤 | 1500*1000*1400 公釐 | |||||
1000*500*500mm | 45KW | 約 650 公斤 | 1700*1100*1500 | |||||
1500*600*600 公釐 | 75KW | 約 1000 公斤 | 2200*1200*1600 | |||||
2000*800*700 公釐 | 120KW | 約 1600 公斤 | 2700*1300*1700 | |||||
2400*1400*650 公釐 | 190KW | 約 4200 公斤 | 3600*2100*1700 | |||||
3500*1600*1200 公釐 | 280KW | 約 8100 公斤 | 4700*2300*2300 | |||||
特性: | ||||||||
開啟模式:底部打開; | ||||||||
1. 溫度精度:±1℃;恆溫:±1℃(依加熱區域大小而定) 。 | ||||||||
2. 操作簡單,可程式化,PID 自動修改、自動升溫、自動保溫、自動冷卻,無人操作。 | ||||||||
3. 冷卻結構:雙層爐殼,空氣冷卻。 | ||||||||
4. 爐面溫度接近室內溫度。 | ||||||||
5. 雙層迴路保護。(過溫保護、過壓保護、過電流保護、熱電偶保護、電源保護等)。 | ||||||||
6. 採用進口耐火材料,保溫效果極佳,耐高溫、耐極寒極熱。 | ||||||||
7. 爐膛材料:1200℃:高純氧化鋁纖維板;1400℃:高純氧化鋁(含鋯)纖維板;1600℃:進口高純氧化鋁纖維板;1700℃-1800℃:高純氧化鋁聚合物纖維板。 | ||||||||
8. 加熱元件:1200℃:碳化矽棒或電阻線;1400℃:碳化矽棒;1600-1800℃:矽鉬棒 | ||||||||
Bogie Hearth Furnace 可客製化.更多詳情請與我們聯繫 : [email protected] |
的 燒結爐 在生產高品質的陶瓷玻璃製品過程中扮演著關鍵的角色。其提供精確溫度控制及創造可控氣氛的能力,對於達成所需的材料特性及產品特性是不可或缺的。