-
1/3
-
2/3
-
3/3
描述
感應加熱電源
HLQ Induction Heating Machine Co 製造各式各樣的 感應加熱電源 包括高頻功率系列、中頻功率系列、超高頻加熱器系列,用於加熱、銅銲、鍛造、熔化、接合、焊接、硬化及加熱處理表面應用及更換。
主要特性:
- IGBT 模塊和軟開關逆變技術在發電機的生產中,可以做到更高的可靠性。
- 體積小且方便攜帶,與 SCR 控制機器相比,只需 1/10 的工作空間。高效率節能,可維持高效率及高功率。
- 本發電機適用於 1KHz 至 2.0MHz 的大頻率範圍,可根據我們的說明書輕鬆安裝。
- 1001TP2工作週期,最大功率下的連續工作能力。
- 定功率或定電壓控制模式。
- 顯示輸出功率、輸出頻率和輸出電壓。
系列 | 型號 | 最大輸入功率 | 最大輸入電流 | 振盪頻率 | 輸入電壓 | 工作週期 | |
M.F . | DW-MF-15 感應發電機 | 15KW | 23A | 1KHz-20KHz 依應用而定 | 三相380V±10% | 100% | |
DW-MF-25 感應發電機 | 25KW | 36A | |||||
DW-MF-35感應發電機 | 35KW | 51A | |||||
DW-MF-45 感應發電機 | 45KW | 68A | |||||
DW-MF-70 感應發電機 | 70KW | 105A | |||||
DW-MF-90 感應發電機 | 90KW | 135A | |||||
DW-MF-110 感應發電機 | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 感應發電機 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-300 感應發電機 | 300KW | 400A | |||||
DW-MF-45 感應加熱棒鍛爐 | 45KW | 68A | 1KHz-20KHz | 三相380V±10% | 100% | ||
DW-MF-70 感應加熱棒鍛爐 | 70KW | 105A | |||||
DW-MF-90 感應加熱棒鍛爐 | 90KW | 135A | |||||
DW-MF-110 感應加熱棒鍛爐 | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 感應加熱棒鍛爐 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-15 感應熔解爐 | 15KW | 23A | 1K-20KHz | 三相380V±10% | 100% | ||
DW-MF-25 感應熔解爐 | 25KW | 36A | |||||
DW-MF-35 感應熔解爐 | 35KW | 51A | |||||
DW-MF-45 感應熔解爐 | 45KW | 68A | |||||
DW-MF-70 感應熔解爐 | 70KW | 105A | |||||
DW-MF-90 感應熔解爐 | 90KW | 135A | |||||
DW-MF-110 感應熔解爐 | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 感應熔解爐 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-110 感應硬化設備 | 110KW | 170A | 1K-8KHz | 三相380V±10% | 100% | ||
DW-MF-160感應硬化設備 | 160KW | 240A | |||||
H.F . | DW-HF-15 系列 | DW-HF-15KW | 15KVA | 32A | 30-100KHz | 單相 220V | 80% |
DW-HF-25 系列 | DW-HF-25KW-A | 25KVA | 23A | 20K-80KHz | 三相380V±10% | 100% | |
DW-HF-25KW-B | |||||||
DW-HF-35 系列 | DW-HF-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
DW-HF-45 系列 | DW-HF-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
DW-HF-60 系列 | DW-HF-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
DW-HF-80 系列 | DW-HF-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
DW-HF-90 系列 | DW-HF-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
DW-HF-120 系列 | DW-HF-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
DW-HF-160 系列 | DW-HF-160KW-B | 160KVA | 260A | ||||
U.H . F .
| DW-UHF-4.5KW | 4.5KW | 20A | 1.1-2.0MHz | 單相 220V ±10% | 100% | |
DW-UHF-6.0KW | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-10KW | 10KW | 15A | 100-500KHz | 三相380V±10% | 100% | ||
DW-UHF-20KW | 20KW | 30A | 50-250KHz | ||||
DW-UHF-30KW | 30KW | 45A | 50-200KHz | ||||
DW-UHF-40KW | 40KW | 60A | 50-200KHz | ||||
DW-UHF-60KW | 60KW | 90A | 50-150KHz |