Pemanas Induksi Magnetik adalah peralatan proses yang digunakan untuk melelehkan, mematri, menempa, mengikat, memperlakukan panas, mengeraskan atau melembutkan logam atau bahan konduktif lainnya. Untuk banyak proses manufaktur modern, peralatan pemanas induksi magnetik menawarkan kombinasi yang menarik antara kecepatan, konsistensi, dan kontrol. pemanasan induksi magnetik telah dipahami dan diterapkan pada bidang manufaktur sejak tahun 1920-an. Selama Perang Dunia II, teknologi ini berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masa perang yang mendesak akan proses yang cepat dan andal untuk mengeraskan komponen mesin logam. Baru-baru ini, fokus pada teknik manufaktur ramping dan penekanan pada kontrol kualitas yang lebih baik telah mengarah pada penemuan kembali teknologi induksi, bersama dengan pengembangan catu daya induksi solid state yang dikontrol dengan tepat.
Pemanas Induksi Magnetik bergantung pada karakteristik unik energi frekuensi radio (RF) pemanas induksi - bagian spektrum elektromagnetik di bawah energi inframerah dan gelombang mikro. Karena panas ditransfer ke produk melalui gelombang elektromagnetik, komponen tidak pernah bersentuhan langsung dengan nyala api apa pun, induktor itu sendiri tidak menjadi panas, dan tidak ada kontaminasi produk. Apabila diatur dengan benar, prosesnya menjadi sangat mudah diulang dan terkendali.
3. Efisiensi tinggi untuk menghemat energi, efisiensi tinggi dan daya jauh dapat dipertahankan
Seri | Model | Daya input Maks | Masukan saat ini Maks | Frekuensi berosilasi | Tegangan Input | Siklus tugas | |
M . F . | Generator Induksi DW-MF-15 | 15KW | 23A | 1K-20KHZ Menurut aplikasi | 3*380V 380V ± 20% | 100% | |
Generator Induksi DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
Generator Induksi DW-MF-35 | 35KW | 51A | |||||
Generator Induksi DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Generator Induksi DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Generator Induksi DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Generator Induksi DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Generator Induksi DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
Tungku Penempaan Batang Pemanas Induksi DW-MF-45 | 45KW | 68A | 1K-20KHZ | 3*380V 380V ± 20% | 100% | ||
Tungku Penempaan Batang Pemanas Induksi DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Tungku Penempaan Batang Pemanas Induksi DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Tungku Penempaan Batang Pemanas Induksi DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Tungku Penempaan Batang Pemanas Induksi DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-15 | 15KW | 23A | 1K-20KHZ | 3*380V 380V ± 20% | 100% | ||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-35 | 35KW | 51A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Tungku Peleburan Induksi DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
Peralatan Pengerasan Induksi DW-MF-110 | 110KW | 170A | 1K-8KHZ | 3*380V 380V ± 20% | 100% | ||
Peralatan Pengerasan Induksi DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
H . F . | Seri DW-HF-04 | DW-HF-4KW-A | 4KVA | 15A | 100-250KHZ | Fase tunggal 220V | 80% |
Seri DW-HF-15 | DW-HF-15KW-A DW-HF-15KW-B | 15KVA | 32A | 30-100KHZ | Fase tunggal 220V | 80% | |
Seri DW-HF-25 | DW-HF-25KW-A DW-HF-25KW-B | 25KVA | 23A | 20-80KHZ | 3*380V 380V ± 20% | 100% | |
Seri DW-HF-35 | DW-HF-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
Seri DW-HF-45 | DW-HF-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
Seri DW-HF-60 | DW-HF-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
Seri DW-HF-80 | DW-HF-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
Seri DW-HF-90 | DW-HF-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
Seri DW-HF-120 | DW-HF-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | DW-UHF-3.2KW | 3.2KW | 13A | 1.1-2.0MHZ | Fase tunggal 220V ± 10% | 100% | |
DW-UHF-4.5KW | 4.5KW | 20A | |||||
DW-UHF-045T | 4.5KW | 20A | |||||
DW-UHF-045L | 4.5KW | 20A | |||||
DW-UHF-6KW-I | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-6KW-II | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-6KW-III | 6.0KW | 28A | |||||
DW-UHF-10KW | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 3*380V 380V ± 10% | 100% | ||
DW-UHF-20KW | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
DW-UHF-30KW | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-40KW | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-6, 0KW | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
Katalog pemanas induksi.pdf