Studi Kasus: Optimalisasi Perakitan dan Pembongkaran Bearing Menggunakan Teknologi Pemanasan Induksi
Ringkasan Eksekutif
Studi kasus ini membahas bagaimana fasilitas manufaktur Volvo Construction Equipment di Eskilstuna, Swedia menerapkan sistem pemanas induksi untuk mengoptimalkan proses perakitan dan pembongkaran bearing. Transisi dari metode pemanasan api tradisional ke teknologi induksi presisi menghasilkan pengurangan waktu perakitan sebesar 68%, penghematan energi sebesar 42%, dan hampir menghilangkan kerusakan bearing selama pemasangan. Proyek ini mencapai ROI dalam 9,3 bulan dan secara signifikan meningkatkan metrik kualitas produksi.
Latar Belakang
Profil Perusahaan
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) memproduksi komponen alat berat yang membutuhkan kecocokan bearing yang tepat untuk kinerja dan daya tahan yang optimal. Fasilitas Eskilstuna mereka mengkhususkan diri pada rakitan transmisi untuk wheel loader dan pengangkut artikulasi.
Tantangan
Sebelum implementasi, Volvo CE menggunakan metode pemasangan bearing berikut ini:
- Pemanasan api gas untuk bantalan besar
- Rendaman minyak untuk bantalan sedang
- Pengepresan mekanis untuk komponen yang lebih kecil
Metode-metode ini menghadirkan beberapa tantangan:
- Pemanasan yang tidak konsisten yang menyebabkan variasi dimensi
- Bahaya keselamatan di tempat kerja dari api terbuka dan minyak panas
- Kekhawatiran lingkungan dari pembuangan minyak
- Kerusakan bantalan yang sering terjadi selama pemasangan
- Siklus pemanasan yang panjang berdampak pada aliran produksi
Implementasi Sistem Pemanas Induksi
Pemilihan dan Spesifikasi Sistem
Setelah mengevaluasi beberapa vendor, Volvo CE memilih sistem EFD Induksi MINAC 18/25 dengan spesifikasi sebagai berikut:
Tabel 1: Spesifikasi Sistem Pemanas Induksi
Parameter | Spesifikasi | Catatan |
---|---|---|
Model | MINAC 18/25 | Pemanas induksi seluler |
Keluaran Daya | 18 kW | Frekuensi variabel |
Tegangan Input | 400V, 3 fase | Kompatibel dengan pasokan pabrik |
Rentang Frekuensi | 10-40 kHz | Dioptimalkan secara otomatis |
Siklus Tugas | 100% @ 18 kW | Kemampuan operasi berkelanjutan |
Sistem Pendinginan | Berpendingin air | Pendingin loop tertutup |
Antarmuka Kontrol | PLC dengan layar sentuh | Kontrol suhu dan waktu |
Kisaran Suhu | 20-350°C | Kontrol presisi ± 3°C |
Kumparan Pemanas | 5 dapat dipertukarkan | Berukuran untuk rentang bantalan |
Pemantauan Suhu | Pirometer inframerah | Pengukuran non-kontak |
Implementasi Proses
Implementasi difokuskan pada bantalan yang digunakan pada rakitan gearbox dengan karakteristik sebagai berikut:
Tabel 2: Spesifikasi Bantalan dalam Aplikasi
Jenis Bantalan | Diameter Dalam (mm) | Diameter Luar (mm) | Berat (kg) | Kecocokan Interferensi (μm) | Ekspansi yang Diperlukan (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Rol Silinder | 110 | 170 | 4.2 | 40-60 | 0.12-0.18 |
Rol Bulat | 150 | 225 | 8.7 | 50-75 | 0.15-0.23 |
Kontak Sudut | 85 | 130 | 2.1 | 30-45 | 0.09-0.14 |
Rol Tirus | 120 | 180 | 5.3 | 45-65 | 0.14-0.20 |
Bola Alur Dalam | 95 | 145 | 2.8 | 25-40 | 0.08-0.12 |
Pengumpulan dan Analisis Data
Analisis Profil Pemanasan
Para insinyur mengembangkan profil pemanasan yang dioptimalkan untuk setiap jenis bantalan:
Tabel 3: Profil Pemanasan yang Dioptimalkan
Jenis Bantalan | Suhu Target (°C) | Laju Ramp (° C/s) | Waktu Tahan (s) | Total Siklus (s) | Pengaturan Daya (%) |
---|---|---|---|---|---|
Rol Silinder | 120 | 4.0 | 15 | 45 | 65 |
Rol Bulat | 130 | 3.5 | 25 | 62 | 80 |
Kontak Sudut | 110 | 4.5 | 10 | 35 | 55 |
Rol Tirus | 125 | 3.8 | 20 | 53 | 70 |
Bola Alur Dalam | 105 | 5.0 | 8 | 29 | 50 |
Analisis Proses Komparatif
Perbandingan langsung dilakukan antara metode tradisional dan pemanasan induksi:
Tabel 4: Hasil Perbandingan Proses
Metrik | Pemanasan Api | Penangas Minyak | Pemanasan Induksi | Peningkatan vs Api | Perbaikan vs Rendaman Minyak |
---|---|---|---|---|---|
Waktu Pemanasan Rata-rata (menit) | 12.5 | 18.2 | 4.0 | 68% | 78% |
Variasi Suhu (°C) | ±15 | ±8 | ±3 | 80% | 63% |
Konsumsi Energi (kWh/bantalan) | 3.8 | 5.2 | 2.2 | 42% | 58% |
Tingkat Kerusakan Bantalan (%) | 4.2% | 2.1% | 0.3% | 93% | 86% |
Jam Kerja (per 100 bantalan) | 25 | 30 | 12 | 52% | 60% |
Waktu Penyiapan/Pergantian (menit) | 35 | 45 | 8 | 77% | 82% |
Analisis Dampak Kualitas
Implementasi ini secara signifikan meningkatkan metrik kualitas perakitan:
Tabel 5: Metrik Kualitas Sebelum dan Sesudah Implementasi
Metrik Kualitas | Sebelum Implementasi | Setelah Implementasi | Peningkatan |
---|---|---|---|
Penyimpangan Akurasi Dimensi (μm) | 22 | 7 | 68% |
Laju Lari Bantalan (μm) | 18 | 6 | 67% |
Kegagalan Bantalan Awal (per 1000) | 5.8 | 1.2 | 79% |
Tingkat Pengerjaan Ulang Perakitan (%) | 3.2% | 0.7% | 78% |
Hasil Pertama (First-Pass Yield) (%) | 94.3% | 99.1% | 5.1% |
Analisis ROI
Tabel 6. Analisis Dampak Finansial Analisis Dampak Finansial
Faktor Biaya/Manfaat | Nilai Tahunan (USD) |
---|---|
Investasi Peralatan | $87.500 (satu kali) |
Instalasi & Pelatihan | $12.300 (satu kali) |
Pengurangan Biaya Energi | $18,400 |
Penghematan Biaya Tenaga Kerja | $42,600 |
Mengurangi Sisa / Pengerjaan Ulang | $31,200 |
Biaya Pemeliharaan | $4,800 |
Manfaat Tahunan Bersih | $87,400 |
Periode Pengembalian Modal | 9,3 bulan |
ROI 5 Tahun | 432% |
Rincian Pelaksanaan Teknis
Pengoptimalan Desain Kumparan
Kumparan khusus dirancang untuk keluarga bantalan yang berbeda:
Tabel 7: Spesifikasi Desain Koil
Jenis Kumparan | Diameter Dalam (mm) | Panjang (mm) | Ternyata | Pengukur Kawat (mm) | Rentang Bantalan Target (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tipe A | 180 | 50 | 6 | 8 | 140-190 OD |
Tipe B | 230 | 60 | 8 | 10 | 190-240 OD |
Tipe C | 140 | 40 | 5 | 6 | 110-150 OD |
Tipe D | 290 | 75 | 10 | 12 | 240-300 OD |
Universal (dapat disesuaikan) | 180-320 | 60 | 8 | 10 | Darurat/khusus |
Parameter Kontrol Suhu
Sistem ini menggunakan algoritme kontrol suhu yang canggih:
Tabel 8: Parameter Kontrol Suhu
Parameter Kontrol | Pengaturan | Fungsi |
---|---|---|
Pita Proporsional PID | 12% | Sensitivitas respons |
Waktu Integral PID | 0.8s | Tingkat koreksi kesalahan |
Waktu Turunan PID | 0.15s | Tanggapan terhadap laju perubahan |
Batasan Daya | 85% | Mencegah panas berlebih |
Tingkat Pengambilan Sampel Suhu | 10 Hz | Frekuensi pengukuran |
Jarak Pirometer | 150mm | Posisi pengukuran yang optimal |
Pengaturan Emisivitas | 0.82 | Dikalibrasi untuk baja bantalan |
Ambang Batas Alarm Suhu | +15°C | Perlindungan suhu berlebih |
Akurasi Kontrol | ±3°C | Dalam jangkauan operasional |
Pengoptimalan Proses Pembongkaran
Sistem ini juga digunakan untuk pelepasan bantalan dengan parameter ini:
Tabel 9: Parameter Proses Pembongkaran
Jenis Bantalan | Suhu Target (°C) | Waktu Siklus (s) | Pengaturan Daya (%) | Diperlukan Perkakas Khusus |
---|---|---|---|---|
Rol Silinder | 130 | 50 | 75 | Pelat ekstraksi |
Rol Bulat | 140 | 70 | 85 | Penarik hidrolik |
Kontak Sudut | 120 | 40 | 65 | Penarik standar |
Rol Tirus | 135 | 60 | 80 | Adaptor meruncing |
Bola Alur Dalam | 115 | 35 | 60 | Penarik standar |
Pelajaran yang Dipetik dan Praktik Terbaik
- Pemantauan Suhu: Pengukuran inframerah non-kontak terbukti lebih dapat diandalkan daripada termokopel kontak.
- Desain Kumparan: Kumparan khusus bantalan meningkatkan efisiensi dibandingkan desain universal.
- Pelatihan Operator: Pelatihan komprehensif mengurangi variasi proses sebesar 67%.
- Penanganan Material: Perlengkapan khusus mengurangi penanganan bantalan dan meningkatkan keamanan.
- Dokumentasi Proses: Instruksi kerja yang mendetail dengan panduan visual meningkatkan konsistensi.
Kesimpulan
Implementasi teknologi pemanas induksi di fasilitas Eskilstuna Volvo CE telah mengubah proses perakitan dan pembongkaran bearing mereka. Kontrol suhu yang tepat, waktu siklus yang lebih singkat, dan keselamatan yang lebih baik menghasilkan peningkatan kualitas dan penghematan biaya yang signifikan. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai fasilitas Volvo CE di seluruh dunia, dengan hasil positif yang serupa.
Data dengan jelas menunjukkan bahwa teknologi pemanas induksi menawarkan kinerja yang unggul untuk pemasangan dan pelepasan bearing dibandingkan dengan metode tradisional, dengan peningkatan yang dapat diukur dalam kontrol proses, efisiensi energi, dan kualitas produk.