-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
Machine de chauffage par induction IGBT
Description
Notre société est spécialisée dans la fabrication de machines à induction IGBT, de dispositifs de chauffage par induction à moyenne fréquence IGBT et de systèmes de chauffage par induction à moyenne fréquence IGBT.
Caractéristiques principales :
- Grande puissance, basse fréquence et bonne diathermie.
- Haute fréquence, faible consommation d'énergie, installation facile et fonctionnement simple.
- Il peut fonctionner en continu pendant 24 heures grâce à sa conception complète à pleine charge.
- Il adopte le circuit d'onduleur IGBT en connexion parallèle, ce qui lui confère une grande capacité d'adaptation à la charge.
- Il possède des fonctions d'alarme de surtension, de surintensité, de surchauffe, de perte de phase et de manque d'eau, ainsi que des fonctions de contrôle et de protection automatiques.
- Comparé à d'autres modèles de chauffage, il peut promouvoir de manière significative les avantages économiques, améliorer la qualité des pièces chauffées, économiser l'énergie et les matériaux, réduire l'intensité de la main-d'œuvre et améliorer l'environnement de production.
Application principale :
- Les machines de chauffage par induction à moyenne fréquence sont généralement utilisées pour le chauffage par pénétration, par exemple pour le chauffage de barres de forgeage.
- Fusion de presque tous les types de métaux
- Chauffage des stators ou des rotors pour le montage
- Chauffage de l'extrémité du tube pour l'extrusion
- Chauffage de moules Trempe profonde d'arbres et d'engrenages Trempe ou préchauffage de joints de soudure, etc.
Paramètres techniques :
Modèle | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 |
Puissance d'entrée max | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW |
Puissance de sortie max | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
Désir de puissance d'entrée | 3*380 380V±20% 50ou60HZ | |||||||
Fréquence d'oscillation | 1KHZ-20KHZ, selon l'application, normalement environ 4KHZ, 8KHZ, 11KHZ, 15KHZ, 20KHZ. | |||||||
Coefficient d'utilisation | 100 heures de travail | |||||||
Poids | 50KG | 50KG | 60KG | 70KG | 81KG | 94KG | 114KG | 145KG |
Cubage (cm) | 27(L)x47(H)x56(L)cm | 35x65x65cm | 40x88x76cm |
Série | Modèle | Puissance d'entrée Max | Courant d'entrée Max | Fréquence d'oscillation | Tension d'entrée | Coefficient d'utilisation | |
M . F . | DW-MF-15 Générateur à induction | 15KW | 23A | 1KHz-20KHz | 3phases, 380V±10% | 100% | |
DW-MF-25 Générateur à induction | 25KW | 36A | |||||
DW-MF-35Générateur à induction | 35KW | 51A | |||||
Générateur à induction DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Générateur à induction DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Générateur à induction DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Générateur à induction DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Générateur à induction DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-45 Four de forgeage de barres chauffées par induction | 45KW | 68A | 1KHz-20KHz | ||||
DW-MF-70 Four de forgeage de barres chauffées par induction | 70KW | 105A | |||||
DW-MF-90 Four de forgeage de barres chauffées par induction | 90KW | 135A | |||||
DW-MF-110 Four de forgeage de barres chauffées par induction | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160 Four de forgeage de barres chauffées par induction | 160KW | 240A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-15 | 15KW | 23A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-25 | 25KW | 36A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-35 | 35KW | 51A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-45 | 45KW | 68A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-70 | 70KW | 105A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-90 | 90KW | 135A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-110 | 110KW | 170A | |||||
Four de fusion à induction DW-MF-160 | 160KW | 240A | |||||
DW-MF-110 Équipement de trempe par induction | 110KW | 170A | |||||
DW-MF-160Équipement de trempe par induction | 160KW | 240A | |||||
H . F . | Série DW-HF-15 | DW-HF-15KW-A DW-HF-15KW-B | 15KVA | 32A | 30-80KHZ | Monophasé,220V | 80% |
Série DW-HF-25 | DW-HF-25KW-A DW-HF-25KW-B | 25KVA | 23A | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
Série DW-HF-35 | DW-HF-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
Série DW-HF-45 | DW-HF-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
Série DW-HF-60 | DW-HF-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
Série DW-HF-80 | DW-HF-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
Série DW-HF-90 | DW-HF-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
Série DW-HF-120 | DW-HF-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | DW-UHF-6.0KW-I | 6.0KW | 28A | 1.1-2.0MHZ | Monophasé,220V | 100% | |
DW-UHF-6KW-II | 6,6KW | 30A | 200-700KHZ | ||||
DW-UHF-6KW-III | 6,6KW | 30A | 500-1100KHz | ||||
DW-UHF-10KW | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 3*380V 380V±10% | 100% | ||
DW-UHF-20KW | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
DW-UHF-30KW | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-40KW | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
DW-UHF-60KW | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
[pdf-embedder url="http://dw-inductionheating.com/wp-content/uploads/2018/09/HLQ-Brochure.pdf"]
