全固態 IGBT 感應爐 | 感應熔解爐,適用於熔解銅、黃銅、鐵鋼、金及其他金屬。
應用:
全固態 IGBT 中頻 感應熔解爐 主要用於熔化鋼、不銹鋼、銅、黃銅、銀、金、鋁等材料。 熔解容量可從 3KG 到 600KG。
M.F.感應熔化爐的結構:
熔爐組包括中頻發生器、補償電容器和熔爐,若訂購還可包括紅外線溫度感測器和溫度控制器。
感應熔煉爐依澆出方式可分為傾斜式、上推式及固定式三種。
根據傾倒方式,傾倒爐可分為三種:手動傾倒爐、電動傾倒爐和液壓傾倒爐。
型號 | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 | ||
最大輸入功率 | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW | ||
最大輸入電流 | 23A | 36A | 51A | 68A | 105A | 135A | 170A | 240A | ||
輸出電流 | 3-22A | 5-45A | 10-70A | 15-95A | 20-130A | 25-170A | 30-200A | 30-320A | ||
輸出電壓 | 70-550A | |||||||||
輸入電壓 | 3 相 380V 50 或 60HZ 或根據客戶要求。 | |||||||||
頻率 | 1KHZ - 20KHZ | |||||||||
工作週期 | 100% 24 小時連續工作 | |||||||||
發電機淨重 | 26 | 28 | 35 | 47 | 75 | 82 | 95 | 125 | ||
發電機尺寸 LxWx H cm | 47x27x45 | 52x27x45 | 65x35x55 | 75x40x87 | 82x50x87 | |||||
計時器 | 加熱時間:0.1-99.9 秒 保持時間:0.1-99.9 秒 | |||||||||
前面板 | LCD、顯示頻率、電源、時間等。 | |||||||||
全系統水流 | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.3Mpa ≥10L/Min | ≥0.3Mpa ≥20L/Min | ≥0.3Mpa ≥30L/Min | ||||||
電源水流 | ≥0.2Mpa ≥3L/Min | ≥0.2Mpa ≥4L/Min | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.2Mpa ≥15L/Min | ||||||
水路 | 1 個進水口、1 個出水口 | 1 個進水口、3 個出水口 | ||||||||
最高水溫 | ≤40℃ | |||||||||
輔助功能 | 1.DW-MF-XXA型具有定時功能,加熱時間和保持時間可在0.1-99.9秒間獨立預設和控制。2.DW-MF-XXB型與變壓器搭配使用。 |
規格
- 感應熔解爐的主要型號與熔解能力
- 下表列出了主要機型和推薦的最大熔化能力。第一次 在感應爐冷的狀態下,完成一次熔解過程大約需要 50 至 60 分鐘,在感應爐熱的狀態下,大約需要 30 至 40 分鐘。
型號 | 最大輸入功率 | 最大熔化能力 | ||
鐵、鋼、不銹鋼 | 黃銅、銅、銀、金等。 | 鋁合金 | ||
DW-MF-15 感應熔解爐 | 15KW | 3KG | 10KG | 3KG |
DW-MF-25 感應熔解爐 | 25KW | 5KG | 20KG | 5KG |
DW-MF-35 感應熔解爐 | 35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
DW-MF-45 感應熔解爐 | 45KW | 18KG | 50KG | 18KG |
DW-MF-70 感應熔解爐 | 70KW | 25KG | 100KG | 25KG |
DW-MF-90 感應熔解爐 | 90KW | 40KG | 120KG | 40KG |
DW-MF-110 感應熔解爐 | 110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
DW-MF-160 感應熔解爐 | 160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
- 說明
中頻感應熔解爐 主要用於熔化金、銀、白金、銅、黃銅、青銅、鋅、鋼、不銹鋼、鐵、鋁和合金材料等。
中頻感應熔解爐的組成
中頻感應加熱發生器。
補償電容。
熔爐。
紅外線溫度感測器、溫度控制器及水冷系統亦可選配。
感應熔解爐可依澆注方式選擇傾斜式、上推式及固定式三種類型。
根據傾倒方式,傾倒爐可分為三種:手動傾倒爐、電動傾倒爐和液壓傾倒爐。
DW-MF 感應熔解爐的主要特點
中頻 感應熔解爐 可用於熔化鋼、不銹鋼、鐵、黃銅、銅、鋁、金、銀、白金、鋅、金屬合金等。
由於磁力所產生的攪拌效果,熔解過程中可攪拌熔解池,以緩和磁通和氧化物的上浮,從而生產出高品質的鑄件。
頻率範圍寬廣,從 1KHZ 到 20KHZ,工作頻率可依據熔解材料、數量、攪拌效果需求、工作噪音、熔解效率等因素,透過改變線圈及補償電容來設計。
與 SCR 中頻感應爐相比,至少可節省 20% 以上的能源。
體積小、重量輕,有多種模式可供選擇,可熔化不同份量的金屬。不僅適用於工廠,也適用於大學及研究公司使用。
24 小時不間斷的熔解能力。
不同容量、不同材質、不同澆注方式的熔解爐可輕易更換,適合各種需求。