-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
فرن صهر المعادن
التصنيفات فرن الصهر بالحث الحثي المائل Igbt, فرن الصهر الحثي
الوسوم: فرن صهر المعادن بالحث الحثي, فرن الحث المعدني, صهر المعادن بالحث الحثي, فرن صهر المعادن بالحث الحثي, فرن صهر المعادن الصناعية, فرن صهر الانصهار, فرن صهر المعادن, فرن الحث على صهر المعادن, فرن الحث المعدني, فرن صهر المعادن بالحث الحثي
الوصف
سلسلة أفران صهر المعادن-DW-MF
الخصائص الرئيسية:
- اختراق أفضل للتدفئة ودرجة حرارة متساوية داخل المعدن المنصهر.
- يمكن للقوة الميدانية M.F تحريك حوض الانصهار لتحقيق جودة انصهار أفضل.
- ذوبان الكمية القصوى بواسطة الماكينة الموصى بها وفقًا للجدول أعلاه، فإن وقت الذوبان هو 30-50 دقيقة، أول ذوبان عندما يكون الفرن باردًا، وسوف يستغرق حوالي 20-30 دقيقة للذوبان اللاحق عندما يكون الفرن ساخنًا بالفعل.
- مناسبة لصهر الفولاذ والنحاس والبرونز والذهب والفضة والألومنيوم والقص والماغنيسيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.
الطراز | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 |
الحد الأقصى لطاقة الإدخال | 15 كيلو وات | 25 كيلو وات | 35 كيلو وات | 45 كيلو وات | 70 كيلو وات | 90 كيلو وات | 110 كيلو واط | 160 كيلو وات |
جهد الإدخال | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
رغبة الطاقة المدخلات | 3phases,380V±10%,50/60HZ | |||||||
تردد التذبذب | 1 كيلو هرتز - 20 كيلو هرتز، وفقًا للتطبيق، عادي حوالي 4 كيلو هرتز 、 8 كيلو هرتز 、 11 كيلو هرتز 、 15 كيلو هرتز 、 20 كيلو هرتز | |||||||
دورة العمل | 100%24hours work | |||||||
الوزن | 50 كجم | 50 كجم | 65 كجم | 70 كجم | 80 كجم | 94 كجم | 114 كجم | 145 كجم |
مكعب (سم) | 27 (عرض) × 47 (عرض) × 47 (ارتفاع) × 56 (طول) سم | 35×65×65 سم | 40 × 88 × 76 سم |
قدرة الذوبان القصوى:
الطراز | الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ | الذهب، الفضة | ألومنيوم |
فرن الصهر DW-MF-15 | 5 كجم أو 10 كجم | 3 كجم | |
فرن الصهر DW-MF-25 | 4 كجم أو 8 كجم | 10 كجم أو 20 كجم | 6 كجم |
فرن الصهر DW-MF-35 | 10 كجم أو 14 كجم | 20 كجم أو 30 كجم | 12 كجم |
فرن الصهر DW-MF-45 | 18 كجم أو 22 كجم | 40 كجم أو 50 كجم | 21 كجم |
فرن الصهر DW-MF-70 | 28 كجم | 60 كجم أو 80 كجم | 30 كجم |
فرن الصهر DW-MF-90 | 50 كجم | 80 كجم أو 100 كجم | 40 كجم |
فرن الصهر DW-MF-110 | 75 كجم | 100 كجم أو 150 كجم | 50 كجم |
فرن الصهر DW-MF-160 | 100 كجم | 150 كجم أو 250 كجم | 75 كجم |
المواصفات:
الأجزاء الرئيسية لنظام فرن الصهر :
- مولد التدفئة الحثي M.F.
- فرن الصهر المائل.
- مكثف التعويض