-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
PWHTチャート・レコーダー
説明
トップ MYDシリーズ溶接後熱処理/PWHTチャートレコーダー。
多くの溶接後熱処理/PWHTプロセスは温度レコーダーを必要とします。当社のPWHT装置には、6チャンネルのペーパーレコーダーが6台あります。ペーパーレスレコーダー
表12 直流電圧および直流電流入力 | ||
タイプ | レンジ | 精度(%) |
直流電圧 | (-1.00~1.00)V | ±0.2 |
(-10.00~10.00)V | ±0.05 | |
(-100.00~100.00)mV | ±0.05 | |
(-20.00~20.00)mV | ±0.05 | |
直流電流 | (0.00~20.00)mA | ±0.2 |
表16 アナログ出力 | ||
アナログ出力 | 精度(%) | 負荷容量 |
(0.00~20.00)mA | ±0.2 | 550Ω |
表14 TC入力 | ||
タイプ | レンジ (℃) | 精度 (℃) |
B | 600~1800 | ±2.4 |
E | -200~1000 | ±2.4 |
J | -200~1200 | ±2.4 |
K | -200~-100 | ±3.3 |
-100~1300 | ±2.0 | |
S | -50~100 | ±3.7 |
100~300 | ±2.0 | |
300~1600 | ±1.5 | |
T | -200~-100 | ±1.9 |
-100~380 | ±1.6 | |
N | -200~1300 | ±3.0 |
R | -50~100 | ±3.7 |
100~300 | ±2.0 | |
300~1600 | ±1.5 | |
WRe5-26 | 0~2300 | ±4.6 |
WRe3-25 | 0~2300 | ±4.6 |
注:ここでの精度は冷接点誤差を除く。 |
[pdf-embedder url="http://dw-inductionheating.com/wp-content/uploads/2018/10/Catalogue-MYD-series-heating-machine-1.pdf" title="カタログ-MYDシリーズ暖房機"].